Friday, May 16, 2008

RESULTS OF B.COM.FINAL SUMMER-२००८ RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

Your Ad Here


source: nagpuruniversity.org


B.Com.Final Summer 2008
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY RESULTS OF B.COM.FINAL SUMMER-2008 DATED 15/05/2008 PAGE # 0001

**** F I R S T D I V I S I O N ****
500008 500062 500075 500113 500114 500132 500135 500169 500185 500193 500251 500508 500514 500527 500537 500539 500540 500541 500572
500595 500600 500679 500689 500691 500706 500729 500736 500749 500758 500762 500770 500771 500779 500800 500804 500806 500809 500812
500820 500829 500832 500847 500854 500870 500877 500884 500886 500890 500901 500906 500908 500918 500920 500921 500953 500954 500962
500964 500968 500972 500977 500978 500983 500985 500989 500997 501026 501029 501047 501050 501062 501068 501069 501075 501076 501081
501093 501102 501103 501122 501134 501135 501137 501139 501142 501149 501160 501169 501177 501179 501190 501216 501222 501233 501237
501238 501241 501244 501248 501269 501287 501292 501294 501296 501302 501308 501323 501332 501334 501341 501348 501354 501355 501368
501369 501370 501373 501377 501381 501385 501395 501410 501426 501427 501430 501447 501453 501454 501461 501462 501490 501500 501505
501515 501518 501523 501544 501547 501549 501551 501568 501592 501595 501596 501603 501606 501612 501613 501621 501622 501623 501625
501627 501632 501637 501646 501647 501651 501652 501659 501661 501683 501707 501710 501728 501785 501855 501886 501908 501912 501928
501941 501970 502004 502006 502013 502024 502056 502091 502220 502249 502280 502289 502352 502516 502531 502533 502535 502550 502555
502557 502558 502570 502591 502623 502631 502659 502681 502684 502685 502688 502694 502702 502736 502737 502746 502784 502807 502811
502870 502957 502990 503012 503100 503128 503129 503138 503150 503177 503182 503195 503220 503309 503468 503535 503536 503539 503558
503567 503595 503602 503608 503620 503629 503633 503644 503681 503701 503713 503714 503721 503730 503736 503737 503742 503750 503769
503773 503798 503834 503855 503862 503865 503884 503899 503963 503982 503992 503997 504008 504084 504100 504103 504158 504236 504270
504271 504321 504323 504332 504336 504341 504350 504352 504847 504848 504852 504999 505025 505029 505041 505043 505045 505066 505094
505104 505105 505110 505114 505115 505118 505119 505124 505127 505130 505141 505143 505146 505218 505230 505232 505262 505268 505306
505365 505412 505452 505697 505712 505774 505787 505809 505860 505861 505890 505930 505931 505963 506008 506010 506015 506040 506063
506178 506258 506305 506311 506386 506387 506550 506671 506677 506686 506688 506693 506701 506712 506715 506722 506730 506732 506733
506740 506742 506753 506756 506761 506766 506772 506778 506838 506935 506939 507019 507058 507068 507080 507116 507119 507121 507129
507133 507134 507141 507148 507165 507170 507172 507196 507199 507228 507345 507430 507458 507506




*** S E C O N D D I V I S I O N ****
500005 500007 500009 500011 500013 500024 500029 500030 500035 500036 500037 500038 500047 500048 500049 500052 500053 500056 500058
500060 500066 500067 500071 500073 500077 500078 500082 500100 500106 500107 500108 500110 500111 500117 500124 500126 500134 500136
500143 500144 500147 500148 500152 500153 500161 500162 500163 500164 500166 500168 500172 500180 500181 500184 500189 500196 500197
500199 500200 500205 500210 500211 500218 500220 500221 500223 500225 500228 500234 500236 500237 500239 500240 500246 500247 500248
500257 500260 500263 500264 500273 500278 500282 500283 500286 500291 500292 500293 500297 500300 500301 500307 500311 500314 500316
500321 500323 500324 500328 500331 500333 500340 500341 500342 500345 500347 500348 500351 500354 500366 500367 500374 500375 500379
500380 500381 500382 500389 500390 500398 500401 500402 500410 500413 500415 500416 500417 500439 500463 500471 500474 500477 500497
500498 500502 500503 500509 500513 500516 500521 500526 500530 500535 500536 500538 500544 500546 500547 500548 500549 500554 500555
500556 500560 500565 500570 500573 500579 500582 500583 500584 500585 500586 500590 500594 500598 500602 500606 500614 500624 500633
500635 500641 500642 500650 500655 500660 500661 500668 500676 500680 500682 500683 500687 500688 500692 500694 500696 500698 500702
500703 500704 500705 500708 500710 500711 500712 500713 500714 500716 500717 500721 500723 500724 500725 500726 500730 500733 500734
500735 500737 500738 500740 500745 500746 500747 500751 500752 500754 500755 500756 500759 500760 500763 500764 500765 500766 500767
500769 500772 500775 500777 500781 500782 500785 500787 500789 500791 500792 500793 500794 500796 500801 500802 500803 500811 500813
500814 500816 500818 500819 500823 500828 500830 500834 500835 500838 500840 500841 500842 500845 500846 500849 500853 500859 500860
500863 500867 500868 500869 500875 500876 500882 500888 500889 500892 500895 500896 500897 500898 500900 500902 500904 500905 500907
500910 500912 500913 500914 500915 500917 500919 500926 500928 500930 500932 500933 500940 500941 500943 500944 500949 500951 500952
500956 500957 500959 500960 500963 500965 500967 500975 500979 500980 500984 500992 500995 500998 500999 501000 501001 501002 501008
501010 501014 501015 501016 501018 501019 501021 501022 501024 501031 501032 501033 501035 501039 501041 501046 501049 501055 501056
501057 501059 501060 501061 501063 501064 501066 501067 501071 501077 501082 501083 501084 501085 501087 501088 501089 501090 501092
501094 501095 501096 501097 501101 501106 501107 501108 501112 501115 501118 501119 501120 501123 501124 501126 501127 501128 501129
501130 501131 501133 501136 501138 501140 501144 501147 501148 501150 501151 501154 501155 501156 501157 501158 501159 501162 501167
501168 501171 501173 501174 501175 501176 501181 501183 501184 501185 501186 501188 501189 501198 501200 501201 501202 501203 501204
501206 501208 501209 501212 501213 501215 501217 501218 501223 501226 501227 501229 501231 501234 501239 501240 501242 501243 501245
501250 501251 501252 501253 501254 501255 501256 501257 501258 501261 501262 501263 501265 501266 501267 501271 501272 501273 501275
501276 501277 501279 501280 501283 501284 501285 501288 501290 501293 501295 501299 501301 501305 501306 501307 501310 501311 501312
501315 501317 501318 501319 501321 501322 501325 501326 501328 501329 501336 501337 501338 501339 501340 501342 501350 501351 501353
501356 501357 501358 501359 501360 501362 501364 501366 501367 501372 501375 501376 501379 501384 501387 501388 501391 501392 501393
501394 501396 501397 501399 501402 501405 501407 501408 501412 501417 501418 501419 501420 501422 501423 501424 501425 501428 501429
501432 501434 501435 501438 501439 501440 501441 501442 501443 501445 501448 501449 501455 501456 501463 501464 501465 501466 501468
501472 501475 501476 501477 501478 501479 501481 501484 501489 501493 501495 501497 501498 501501 501502 501504 501508 501509 501516
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY RESULTS OF B.COM.FINAL SUMMER-2008 DATED 15/05/2008 PAGE # 0002

*** S E C O N D D I V I S I O N **** ( CONTINUED )
501519 501520 501529 501530 501532 501533 501535 501536 501538 501540 501550 501552 501553 501555 501558 501560 501565 501566 501567
501571 501572 501573 501574 501575 501577 501578 501579 501580 501582 501583 501584 501586 501593 501594 501597 501598 501599 501600
501601 501604 501605 501608 501610 501614 501615 501616 501628 501630 501633 501634 501636 501639 501642 501643 501644 501645 501649
501653 501657 501658 501660 501662 501663 501664 501672 501673 501674 501675 501679 501681 501682 501685 501686 501687 501690 501692
501694 501695 501697 501698 501700 501701 501704 501711 501712 501717 501719 501720 501722 501723 501724 501725 501726 501731 501732
501733 501734 501735 501736 501737 501738 501743 501746 501747 501752 501754 501760 501761 501773 501777 501783 501789 501791 501794
501802 501804 501805 501807 501808 501814 501819 501827 501836 501841 501842 501846 501852 501856 501867 501868 501875 501883 501889
501898 501902 501907 501911 501914 501915 501916 501919 501920 501921 501923 501925 501926 501930 501931 501936 501938 501939 501946
501948 501952 501959 501960 501961 501963 501967 501968 501971 501977 501978 501983 501984 501985 501986 501987 501988 501992 501995
501996 501997 501998 502000 502001 502002 502005 502007 502010 502011 502014 502019 502025 502026 502027 502029 502034 502036 502037
502038 502041 502042 502046 502049 502052 502053 502054 502055 502058 502061 502062 502064 502065 502066 502067 502068 502071 502074
502077 502078 502079 502080 502083 502085 502087 502090 502092 502093 502094 502095 502096 502102 502106 502109 502111 502113 502116
502118 502119 502120 502121 502122 502123 502124 502131 502132 502135 502139 502141 502143 502146 502147 502153 502154 502157 502159
502169 502175 502176 502177 502180 502183 502184 502185 502187 502190 502191 502195 502203 502206 502208 502209 502210 502211 502213
502214 502215 502218 502222 502223 502224 502225 502226 502227 502230 502235 502236 502237 502238 502239 502241 502242 502252 502258
502265 502266 502268 502273 502275 502276 502277 502283 502288 502293 502298 502299 502300 502301 502305 502306 502316 502317 502327
502331 502334 502338 502347 502350 502351 502353 502356 502365 502380 502383 502387 502395 502398 502399 502422 502424 502442 502444
502457 502461 502467 502471 502478 502481 502484 502486 502488 502490 502492 502495 502496 502497 502501 502502 502506 502508 502509
502511 502513 502519 502526 502527 502528 502529 502530 502534 502536 502539 502548 502551 502560 502562 502563 502564 502566 502571
502572 502575 502580 502583 502584 502585 502587 502589 502592 502593 502594 502598 502601 502602 502604 502607 502608 502609 502611
502612 502613 502619 502620 502621 502622 502625 502626 502628 502629 502633 502636 502638 502640 502642 502643 502644 502646 502648
502653 502654 502655 502657 502658 502660 502661 502663 502665 502666 502667 502668 502669 502671 502672 502673 502674 502675 502676
502678 502682 502683 502686 502689 502690 502693 502699 502700 502704 502706 502708 502709 502711 502715 502716 502718 502721 502723
502725 502726 502729 502730 502732 502741 502742 502743 502747 502756 502766 502768 502771 502773 502774 502779 502780 502782 502790
502796 502798 502799 502800 502801 502803 502809 502810 502816 502817 502821 502822 502825 502826 502834 502835 502836 502840 502841
502842 502845 502847 502849 502852 502853 502854 502856 502859 502860 502861 502862 502865 502873 502874 502875 502879 502883 502887
502888 502892 502895 502905 502911 502917 502918 502920 502921 502926 502928 502930 502936 502937 502938 502939 502940 502941 502942
502943 502944 502946 502947 502952 502956 502958 502960 502967 502975 502980 502982 502988 502989 502991 502996 503006 503007 503017
503026 503027 503036 503039 503043 503051 503053 503056 503063 503075 503076 503078 503079 503083 503092 503098 503103 503105 503106
503107 503111 503112 503113 503115 503116 503117 503127 503130 503135 503136 503139 503141 503152 503162 503163 503164 503166 503167
503171 503172 503173 503174 503175 503181 503184 503185 503187 503188 503191 503198 503203 503204 503205 503206 503207 503208 503210
503214 503215 503216 503223 503224 503226 503228 503230 503231 503234 503239 503245 503261 503262 503266 503267 503272 503274 503281
503283 503284 503285 503287 503288 503291 503292 503294 503295 503296 503300 503301 503304 503305 503310 503311 503316 503317 503322
503323 503324 503325 503327 503328 503329 503331 503332 503333 503334 503336 503337 503339 503340 503341 503342 503343 503350 503358
503367 503370 503374 503376 503381 503388 503395 503396 503399 503407 503417 503431 503436 503437 503440 503444 503447 503449 503450
503455 503456 503457 503459 503460 503461 503465 503467 503469 503471 503472 503473 503475 503476 503490 503496 503497 503498 503502
503505 503507 503509 503511 503512 503524 503527 503528 503530 503532 503533 503538 503541 503543 503559 503561 503563 503568 503569
503571 503575 503580 503584 503585 503587 503589 503590 503591 503593 503594 503599 503600 503603 503607 503609 503610 503614 503615
503616 503619 503624 503625 503626 503630 503632 503637 503641 503643 503645 503646 503647 503653 503656 503660 503666 503667 503671
503672 503680 503684 503689 503692 503695 503696 503697 503698 503699 503705 503706 503707 503708 503709 503712 503715 503716 503720
503722 503723 503728 503731 503738 503740 503741 503743 503745 503752 503753 503756 503759 503761 503762 503764 503765 503766 503767
503768 503771 503775 503776 503779 503780 503784 503787 503789 503792 503795 503801 503804 503805 503810 503811 503814 503816 503818
503821 503822 503823 503825 503837 503839 503844 503847 503848 503849 503851 503852 503854 503856 503858 503859 503861 503864 503868
503869 503871 503873 503874 503877 503887 503889 503898 503901 503903 503912 503913 503915 503919 503922 503926 503927 503928 503930
503935 503939 503942 503943 503945 503949 503950 503952 503955 503961 503965 503968 503975 503978 503991 503993 504002 504004 504010
504011 504014 504016 504017 504018 504020 504023 504026 504036 504037 504038 504043 504047 504048 504054 504055 504061 504064 504070
504072 504073 504074 504075 504077 504080 504083 504085 504086 504088 504090 504096 504101 504105 504107 504108 504114 504122 504124
504125 504126 504127 504129 504131 504133 504137 504145 504149 504153 504156 504164 504166 504169 504173 504174 504176 504190 504191
504197 504199 504204 504205 504222 504224 504231 504234 504239 504242 504246 504248 504249 504250 504260 504261 504277 504280 504282
504284 504286 504289 504290 504291 504298 504303 504306 504309 504310 504313 504314 504315 504317 504320 504324 504334 504337 504338
504340 504342 504345 504348 504353 504354 504355 504357 504359 504360 504361 504367 504368 504376 504388 504390 504395 504396 504397
504398 504404 504416 504417 504423 504425 504435 504436 504437 504449 504451 504452 504455 504459 504466 504467 504478 504502 504503
504506 504515 504516 504552 504563 504568 504591 504599 504606 504626 504630 504632 504649 504651 504652 504655 504668 504670 504673
504679 504687 504688 504694 504698 504701 504717 504724 504726 504737 504738 504741 504747 504752 504765 504776 504782 504801 504805
504806 504812 504814 504821 504827 504832 504838 504839 504840 504841 504853 504874 504876 504878 504886 504890 504897 504902 504914
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY RESULTS OF B.COM.FINAL SUMMER-2008 DATED 15/05/2008 PAGE # 0003

*** S E C O N D D I V I S I O N **** ( CONTINUED )
504928 504949 504955 504979 504992 504994 504995 504996 504997 505001 505003 505004 505007 505009 505013 505014 505015 505019 505024
505026 505028 505030 505031 505032 505034 505036 505037 505039 505044 505046 505048 505052 505056 505057 505064 505065 505069 505070
505071 505072 505073 505074 505075 505078 505080 505081 505083 505087 505088 505089 505090 505091 505095 505097 505098 505100 505101
505102 505106 505107 505109 505111 505112 505113 505116 505117 505120 505121 505122 505123 505125 505126 505128 505131 505132 505134
505135 505137 505138 505139 505142 505147 505148 505149 505150 505153 505154 505162 505166 505167 505169 505170 505172 505175 505176
505181 505183 505184 505186 505189 505195 505198 505199 505200 505201 505203 505205 505206 505207 505210 505211 505213 505219 505222
505226 505228 505229 505235 505236 505237 505244 505245 505250 505253 505257 505259 505260 505261 505270 505272 505273 505276 505282
505285 505286 505292 505299 505308 505309 505311 505315 505316 505319 505325 505335 505336 505337 505345 505347 505349 505350 505351
505352 505357 505358 505362 505363 505364 505366 505368 505372 505373 505389 505390 505393 505394 505396 505399 505404 505406 505407
505408 505411 505414 505418 505419 505423 505426 505427 505441 505450 505457 505458 505459 505463 505464 505466 505467 505477 505499
505504 505507 505515 505518 505519 505525 505528 505534 505540 505541 505554 505555 505556 505559 505560 505562 505566 505567 505570
505572 505576 505578 505579 505585 505588 505589 505592 505593 505595 505596 505598 505604 505605 505606 505610 505614 505615 505629
505635 505637 505641 505642 505646 505647 505648 505668 505671 505672 505673 505678 505679 505683 505685 505686 505689 505702 505710
505713 505715 505721 505722 505725 505730 505733 505740 505741 505745 505751 505759 505762 505763 505764 505765 505767 505769 505770
505776 505779 505783 505785 505789 505790 505792 505801 505802 505804 505805 505806 505807 505808 505810 505813 505815 505818 505819
505820 505826 505829 505830 505833 505835 505846 505847 505850 505851 505856 505857 505859 505862 505864 505865 505867 505869 505870
505875 505880 505885 505887 505891 505894 505896 505897 505898 505902 505903 505904 505906 505907 505908 505909 505912 505913 505916
505917 505918 505920 505925 505927 505928 505929 505932 505933 505936 505937 505939 505940 505941 505943 505945 505946 505947 505949
505950 505951 505953 505954 505956 505957 505959 505965 505968 505970 505972 505976 505977 505979 505980 505982 505987 505989 505990
505991 505992 505993 505994 505995 506000 506001 506002 506004 506005 506009 506017 506022 506025 506029 506030 506031 506038 506039
506041 506043 506046 506051 506057 506058 506060 506064 506070 506075 506084 506094 506101 506106 506107 506111 506113 506117 506118
506124 506129 506138 506142 506158 506159 506160 506162 506166 506174 506176 506179 506184 506189 506190 506191 506195 506198 506216
506219 506220 506222 506224 506230 506242 506250 506253 506254 506257 506259 506270 506280 506283 506284 506294 506313 506316 506317
506323 506324 506327 506331 506334 506335 506349 506351 506353 506360 506361 506370 506388 506392 506394 506398 506399 506405 506410
506413 506420 506422 506449 506451 506456 506458 506460 506464 506465 506470 506485 506486 506487 506489 506490 506491 506493 506494
506502 506503 506505 506507 506509 506510 506511 506513 506514 506515 506516 506517 506518 506520 506521 506526 506527 506528 506529
506533 506534 506542 506546 506547 506558 506560 506568 506569 506576 506577 506579 506580 506583 506588 506592 506594 506597 506598
506600 506601 506603 506604 506608 506615 506639 506642 506646 506648 506649 506652 506653 506654 506659 506660 506664 506670 506672
506673 506675 506679 506689 506690 506691 506697 506698 506702 506703 506704 506706 506707 506708 506709 506710 506711 506718 506719
506721 506723 506724 506725 506727 506728 506729 506744 506745 506747 506748 506751 506754 506759 506767 506771 506773 506776 506777
506779 506788 506797 506802 506804 506826 506827 506830 506842 506843 506844 506845 506846 506851 506852 506857 506858 506859 506861
506865 506868 506870 506877 506884 506891 506899 506905 506906 506907 506915 506916 506922 506928 506929 506930 506931 506933 506938
506940 506941 506943 506944 506945 506949 506950 506951 506953 506955 506958 506972 506979 506990 506995 506997 506998 506999 507006
507014 507023 507027 507031 507032 507039 507040 507041 507045 507046 507047 507052 507066 507074 507082 507085 507090 507092 507093
507094 507095 507098 507100 507102 507103 507106 507114 507115 507117 507120 507127 507132 507135 507136 507142 507146 507147 507150
507151 507152 507153 507160 507162 507163 507164 507166 507171 507173 507191 507197 507205 507207 507209 507211 507226 507234 507240
507242 507249 507250 507267 507277 507281 507283 507285 507287 507288 507335 507337 507338 507342 507347 507348 507353 507356 507357
507361 507362 507365 507370 507371 507372 507380 507422 507426 507429 507436 507440 507446 507448 507454 507466 507471 507477 507484
507489 507490 507491 507493 507494 507497 507498 507500 507503 507504 507507 507512 507514 507515 507517 507518 507524 507525 507532
507533 507534 507538 507543 507544 507546 507548 507549 507551 507552 507553 507557 507558 507584 507586 507592 507595 507596 507611
507613 507615 507616 507617 507621 507623 507624 507635 507637 507650 507654 507655 507656 507671 507684 507688 507694 507695 507696
507698 507699 507700 507703 507704 507707 507711




**** T H I R D D I V I S I O N ****
500023 500046 500068 500093 500098 500145 500151 500155 500159 500160 500174 500222 500227 500231 500233 500241 500250 500258 500261
500271 500275 500277 500279 500303 500308 500310 500312 500336 500338 500352 500387 500399 500400 500404 500405 500407 500425 500429
500430 500431 500433 500434 500438 500443 500446 500452 500455 500462 500468 500479 500480 500492 500518 500564 500587 500592 500607
500611 500612 500632 500634 500643 500649 500681 500786 500808 500856 500885 500894 500996 501030 501051 501070 501086 501163 501180
501192 501199 501221 501236 501247 501249 501268 501291 501349 501400 501414 501458 501496 501510 501522 501541 501581 501590 501635
501638 501641 501654 501693 501772 501779 501811 501832 501871 501922 501944 501954 501981 502035 502043 502044 502059 502076 502086
502136 502137 502144 502161 502165 502199 502201 502232 502240 502246 502247 502254 502256 502262 502264 502267 502307 502322 502354
502360 502361 502364 502368 502369 502370 502374 502378 502384 502385 502390 502391 502401 502408 502411 502412 502414 502416 502428
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY RESULTS OF B.COM.FINAL SUMMER-2008 DATED 15/05/2008 PAGE # 0004

**** T H I R D D I V I S I O N **** ( CONTINUED )
502460 502476 502577 502596 502616 502618 502632 502719 502731 502772 502777 502783 502787 502792 502813 502869 502896 502900 502910
502925 502963 502970 502974 502983 502998 503009 503021 503035 503042 503044 503054 503101 503114 503131 503154 503169 503200 503259
503260 503269 503298 503306 503312 503326 503338 503351 503353 503359 503361 503362 503363 503364 503366 503368 503371 503373 503375
503386 503387 503391 503398 503401 503404 503410 503423 503430 503434 503435 503508 503522 503531 503546 503549 503551 503557 503566
503582 503618 503648 503650 503686 503690 503732 503748 503782 503783 503793 503796 503802 503820 503832 503866 503881 503931 503937
503947 503948 503951 503989 504005 504006 504015 504022 504030 504046 504058 504059 504076 504081 504082 504135 504144 504165 504172
504179 504181 504185 504213 504220 504223 504240 504243 504255 504258 504259 504265 504272 504288 504304 504312 504319 504325 504330
504380 504383 504391 504393 504399 504406 504407 504419 504424 504464 504468 504474 504492 504493 504498 504505 504508 504544 504551
504559 504569 504584 504600 504604 504607 504617 504629 504633 504659 504660 504662 504667 504672 504691 504695 504696 504700 504716
504718 504728 504729 504730 504733 504742 504743 504744 504749 504759 504760 504767 504777 504791 504793 504794 504797 504798 504799
504808 504813 504816 504817 504818 504825 504829 504830 504842 504843 504854 504872 504888 504903 504906 504915 504950 504956 504960
504962 504982 504990 505008 505016 505021 505022 505023 505049 505051 505054 505058 505059 505061 505099 505108 505145 505164 505182
505185 505197 505216 505288 505294 505295 505301 505302 505305 505310 505322 505324 505334 505338 505341 505353 505360 505380 505385
505405 505434 505437 505442 505451 505453 505470 505471 505474 505495 505533 505558 505563 505575 505607 505611 505617 505619 505621
505633 505643 505645 505652 505682 505691 505717 505749 505788 505794 505795 505803 505816 505821 505868 505877 505878 505881 505882
505895 505944 505958 505966 505981 506020 506047 506056 506119 506141 506143 506146 506154 506165 506167 506181 506185 506199 506217
506223 506236 506249 506255 506256 506276 506288 506290 506291 506300 506302 506304 506322 506325 506330 506332 506356 506358 506366
506378 506379 506389 506414 506441 506443 506463 506467 506476 506478 506479 506497 506504 506519 506537 506564 506575 506641 506645
506661 506663 506683 506684 506735 506741 506787 506794 506849 506863 506866 506888 506901 506946 506974 506980 506984 506986 507010
507020 507042 507079 507111 507112 507223 507244 507247 507286 507289 507299 507312 507323 507336 507352 507358 507374 507382 507417
507453 507455 507460 507467 507470 507480 507485 507492 507495 507527 507547 507559 507560 507658 507667 507706




*** THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHHELD FOR DEFICIENCY IN FINALISING PROVISIONAL ADMISSION.
504521 504522 504523 504526 504527 504531 504535 504536 504545 504547 504556 504557 504560 504573 504574 504576 504602 504612 504619
504622 504623 504625 504627 504631 504637 504640 504861 505623 505624 505757 505798 506227 506880 507224 507236 507802 507808 507809
507810 507811




**** UNFAIR MEANS ROLL NUMBERS ****
503914 504050 505883




**** RESULTS OF FOLLOWING ROLL NUMBERS WILL BE ANNOUNCED LATER ****
500084 500087 500149 500523 500525 500871 501052 501196 501609 501833 501882 501910 502098 502117 502248 502286 502504 502573 502576
502651 503233 503542 503565 503621 503658 503674 503675 503790 504093 504203 504331 504339 504710 504819 504855 504856 504857 504858
504859 505669 505680 505935 505942 505988 506086 506277 506676 506806 506811 506812 506839 507167 507183 507280 507901 507902 507903




*** THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHHELD FOR DIVISION ****
THESE CANDIDATES ARE REQUESTED TO SUBMIT THEIR ORIGINAL PASSING MARKLISTS OF PART-I AND PART-II EXMINATION THROUGH THE RESPECTIVE
COLLEGES FOR DECLARATION OF THEIR RESULTS.

500001 500002 500006 500012 500014 500015 500017 500021 500025 500031 500039 500042 500043 500055 500059 500063 500083 500089 500091
500094 500095 500099 500119 500129 500140 500154 500156 500157 500158 500165 500167 500171 500176 500190 500203 500235 500242 500245
500252 500285 500296 500305 500317 500318 500329 500332 500339 500349 500353 500361 500362 500376 500377 500378 500383 500384 500388
500391 500393 500409 500411 500421 500422 500428 500435 500437 500444 500454 500478 500482 500485 500494 500500 500504 500528 500534
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY RESULTS OF B.COM.FINAL SUMMER-2008 DATED 15/05/2008 PAGE # 0005

*** THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHHELD FOR DIVISION **** ( CONTINUED )
THESE CANDIDATES ARE REQUESTED TO SUBMIT THEIR ORIGINAL PASSING MARKLISTS OF PART-I AND PART-II EXMINATION THROUGH THE RESPECTIVE
COLLEGES FOR DECLARATION OF THEIR RESULTS.

500551 500552 500557 500559 500562 500566 500567 500577 500596 500597 500603 500608 500609 500617 500619 500622 500629 500636 500656
500657 500665 500666 500669 500697 500700 500701 500709 500719 500720 500739 500744 500748 500750 500753 500778 500799 500810 500815
500821 500836 500837 500850 500857 500858 500865 500879 500887 500916 500927 500931 500934 500935 500936 500938 500939 500948 500958
500966 500970 500971 500973 500974 500976 500988 500990 500994 501003 501004 501006 501007 501027 501036 501037 501042 501043 501045
501053 501058 501065 501079 501091 501113 501117 501121 501125 501132 501141 501152 501164 501165 501172 501178 501187 501193 501195
501211 501214 501224 501230 501235 501246 501259 501297 501300 501309 501333 501335 501345 501346 501347 501361 501382 501390 501398
501403 501415 501416 501431 501437 501450 501452 501457 501460 501467 501482 501492 501511 501513 501534 501545 501554 501559 501561
501562 501564 501569 501585 501587 501589 501611 501617 501618 501624 501631 501655 501667 501670 501678 501689 501708 501716 501721
501741 501742 501745 501750 501756 501766 501767 501771 501775 501778 501780 501781 501784 501788 501793 501795 501799 501800 501801
501809 501810 501820 501823 501824 501828 501829 501831 501834 501837 501838 501847 501849 501851 501853 501860 501863 501864 501865
501872 501873 501874 501876 501877 501879 501881 501885 501887 501888 501891 501895 501897 501900 501903 501905 501909 501924 501932
501940 501966 501974 501975 501982 501989 501990 502021 502032 502033 502039 502050 502051 502073 502075 502097 502108 502112 502128
502133 502138 502145 502162 502167 502181 502194 502234 502243 502250 502253 502257 502274 502291 502302 502314 502326 502341 502343
502355 502358 502392 502405 502417 502418 502419 502431 502437 502454 502463 502465 502468 502472 502474 502483 502485 502505 502510
502512 502520 502524 502541 502545 502546 502559 502568 502574 502578 502586 502588 502600 502603 502630 502639 502664 502679 502696
502703 502705 502713 502727 502738 502745 502748 502751 502752 502755 502758 502759 502761 502767 502785 502793 502824 502828 502831
502837 502851 502867 502868 502876 502878 502884 502885 502891 502899 502901 502902 502903 502909 502912 502916 502922 502923 502924
502927 502929 502931 502932 502933 502934 502945 502953 502955 502959 502962 502966 502977 502981 502984 502987 502992 502995 503002
503003 503005 503010 503011 503013 503014 503015 503018 503019 503020 503023 503025 503029 503032 503034 503047 503060 503066 503073
503084 503086 503093 503097 503102 503104 503108 503110 503119 503121 503124 503125 503126 503137 503142 503144 503145 503153 503157
503176 503178 503180 503186 503192 503197 503199 503211 503217 503222 503232 503235 503236 503238 503253 503264 503265 503270 503282
503289 503303 503314 503315 503319 503320 503321 503330 503335 503352 503390 503392 503400 503425 503427 503433 503441 503442 503443
503445 503452 503462 503464 503466 503470 503480 503481 503482 503495 503510 503513 503514 503515 503516 503519 503523 503529 503540
503547 503550 503555 503572 503573 503581 503586 503588 503601 503611 503617 503628 503655 503659 503661 503662 503679 503703 503711
503717 503719 503729 503734 503735 503744 503751 503754 503777 503785 503803 503819 503829 503840 503841 503846 503860 503878 503880
503882 503885 503886 503893 503896 503905 503907 503910 503921 503925 503929 503933 503938 503940 503953 503954 503959 503960 503966
503967 503973 503974 503976 503977 503980 503988 503998 504003 504007 504009 504013 504019 504021 504024 504027 504028 504033 504034
504035 504039 504051 504056 504057 504079 504102 504110 504134 504136 504138 504140 504142 504182 504183 504189 504194 504196 504198
504208 504211 504221 504228 504232 504233 504235 504238 504251 504252 504294 504301 504349 504356 504364 504375 504381 504389 504412
504413 504414 504421 504438 504442 504444 504448 504453 504454 504456 504458 504465 504470 504471 504477 504480 504482 504489 504497
504509 504513 504539 504542 504554 504589 504593 504614 504647 504656 504669 504686 504699 504706 504714 504723 504735 504736 504748
504751 504756 504758 504764 504769 504787 504788 504789 504823 504831 504844 504845 504846 504849 504851 504873 504875 504877 504883
504884 504889 504892 504893 504896 504899 504905 504911 504920 504922 504923 504926 504929 504934 504937 504941 504943 504947 504966
504973 504975 504977 504978 504985 504987 504998 505010 505017 505033 505084 505093 505096 505155 505163 505165 505171 505178 505179
505180 505194 505196 505204 505208 505214 505215 505220 505223 505224 505227 505233 505238 505247 505248 505251 505254 505255 505256
505265 505266 505267 505271 505274 505275 505277 505278 505280 505284 505290 505291 505298 505328 505340 505344 505346 505348 505359
505369 505377 505391 505395 505398 505400 505403 505409 505410 505415 505417 505454 505480 505481 505488 505490 505491 505498 505508
505509 505516 505522 505523 505526 505527 505536 505537 505544 505546 505551 505571 505574 505581 505582 505590 505594 505600 505602
505612 505613 505632 505634 505649 505653 505662 505665 505709 505714 505718 505719 505729 505731 505732 505734 505738 505739 505746
505747 505758 505771 505775 505780 505784 505796 505814 505822 505823 505831 505832 505834 505838 505839 505840 505845 505848 505849
